Спасителна система GRS 3 450 92m2
Описание:
Видове | 450 | 475 | 475 | |
---|---|---|---|---|
Проверено от Коефициент на сигурност според ASTM F2316-12 |
LAAČR ULL-04/94 | |||
Допустимо, максимална излетна маса MTOW | Kg | 450 | 475 | 475 |
Допустима максимална скорост за употреба VNE | Km/h | 160 | 165 | 190 * |
Максимален динамичен удар при отваряне спрямо MTOW и VNE | kN/G | 22,5 | 26,3 | 26,3 |
Тествано, общо време за отваряне спрямо VNE и MTOW | sec. | 1,5 | 2,5 | |
Снижение, отчетено на 1000м/Надм. вис. | m/s | 6,8 | 7,1 | |
Минимална безопасна височина при хоризонтален полет | m./Km/h | 40/65 | ||
Метод на извеждане на запасния парашут | Container sleeve-rocket | |||
Парашут | ||||
Площ | m2 | 92 | ||
Брой на линиите и панелите | 24 | |||
Номинален диаметър | m | 9,2 | ||
Брой на слотовете/Плъзгач | Yes | |||
Балистично устройство | Rocket engine MK4 | |||
Запалване-механично | Dual primer | |||
Начин на активиране | механичен / електрически | |||
Статична тяга на ракетата | 670 N/sec. 68Kg | |||
Максимална тяга на ракетата | 930 N/sec. 94Kg | |||
Тегло на балистичното и изтеглящите устройства | 2.62Kg | |||
Време на горене (- 40°C – +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
Периодът за подмяна на ракетата е 6 години | ||||
Размери | ||||
Мека опаковка B1-LxWxD B2-LxWxD |
cm cm |
15x25x52 | ||
Размери на B1-B13 по продукти | mm | B1-B11 | ||
външни/вътрешни | length diameter |
630 185 |
||
IN/OUT # / Soft R + (0,75kg) |
Kg | 12,3 # | ||
Общо тегло GRS Soft/modifications rocket ♦ |
Kg | 10,8 ♦ |
Note :* = Slider
SOFT
B1 …………. 150 x 250 x 500 mm
B2 …………. 160 x 270 x 420 mm
B3 …………. 150 x 270 x 450 mm
B4 …………. 220 x 235 x 380 mm
B5 …………. 180 x 240 x 420 mm
B6 …………. 150 x 260 x 490 mm
B7 …………. 195 x 245 x 380 mm
B8 …………. 240 x 240 x 360 mm
B9 …………. 180 x 270 x 380 mm
B10 ……….. 150 x 235 x 450 mm
B11 ……….. 150 x 235 x 510 mm
B12 ……….. 170 x 220 x 520 mm
B13 ……….. 140 x 270 x 480 mm
B14 ……….. 160 x 255 x 440 mm
B15 ……….. 120 x 310 x 320 mm **
B16 ……….. 210 x 195 x 480 mm
Note :** Без размери на парашутните линии
x= Максимална скорост на отваряне VNE- км/ч
y= върхови сили на натоварване при отваряне – kN
крива 1 | 45 | 90 | 135 | 160 | скорост km/h |
17,9 | 18,5 | 20,4 | 22,7 | сила kN | |
крива 2 | 45 | 90 | 135 | 160 | скорост km/h |
21,0 | 21,8 | 23,7 | 26,0 | сила kN | |
крива 3 | 45 | 90 | 135 | 165 | скорост km/h |
23,0 | 23,8 | 25,8 | 28,5 | сила kN |
крива 1 Тест – 450 Kg
крива 2 Тест – 475 Kg
крива 3 Тест – 485 Kg
Отзиви
Все още няма отзиви.