Спасителна система GRS 6 1200-1390 SDS/FF 245m2
За двуместни, ултра леки въздухоплавателни средства и трайкове предлагаме, за първи на пазара, двойно управление с дръжки за активиране от предна и от задна седалка.
Описание:
Спецификации | 1200 | 1390 | ||
---|---|---|---|---|
Коефициент на сигурност според ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
Допустимо, максимална излетна маса MTOW | Kg | 1200 | 1390 | |
Допустима максимална скорост за употреба VNE | Km/h | 350 | 260 | |
Максимален динамичен удар при отваряне спрямо MTOW и VNE | kN/G | 54,8/4,7 | 62,0/4,8 | |
Тествано, общо време за отваряне спрямо VNE и MTOW | sec. | 5,9 | ||
Общо време за отваряне при скорост от 95 km/hod. при максимално-допустима излетна маса MTOW | sec. | 6,5 | ||
Снижение, отчетено на 1000м/Надм. вис. Мин. макс. излетна маса м/с Снижение, отчетено на 1500м/Надм. вис. |
m/s | 5,6-6,1 6,0-6,5 |
||
Максимално натоварване при скорост от 250 км/ч | Kg | 1500 | ||
Максимален, оперативен, динамичен удар при скорост от 250 км/ч | kN | 57,8 | ||
Минимална безопасна височина при хоризонтален полет | m. | 150 | ||
Метод на активиране | Short sleeve | |||
Парашут | ||||
Площ | m2 | 245 | ||
Брой на линиите и панелите | 40 | |||
Номинален диаметър | m | 15,6 | ||
Брой на слотовете/Плъзгач | 160* | |||
Балистично устройство | Rocket engine 222 | |||
Запалване-механично | Dual primer | |||
Статична тяга на ракетата | 1000 N/sec. 102Kg | |||
Максимална тяга на ракетата | 1370 N/sec. 139Kg | |||
Тегло на балистичното и изтеглящите устройства | 2.91Kg | |||
Време на горене (- 40°C – +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
Периодът за подмяна на ракетата е 6 години | ||||
Размери | ||||
Мека опаковка B1-LxWxD B2-LxWxD |
cm cm |
64x34x23 63x38x21 |
||
Тегло на GRS | ||||
Изтеглящо въже дължина тегло |
m. Kg |
3x 6 1,2 |
||
Общо тегло ±4% GRS Soft B GRS Soft B2 |
Kg | — 27,5 |
Сертификати:
ASTM F2316-12
Патент No.: US 7,997,535 B2/Experimental
Дата на патента: Aug.16 2011
x= Максимална скорост на отваряне VNE- км/ч
y= върхови сили на натоварване при отваряне – kN
крива1 | 150 | 250 | 300 | 325 | speed km/h |
39,9 | 42,0 | 47,3 | 51,8 | power kN | |
крива 2 | 150 | 200 | 250 | 260 | speed km/h |
49,4 | 50,1 | 51,2 | 51,9 | power kN |
крива 1 … 1200 kg
крива 2 … 1390 kg
Отзиви
Все още няма отзиви.